- TOP
- 商业
- 数字孪生业务
- 用于3D建模数据的人体模型
- 3D建模数据用人体模型全系列
3D建模数据用人体模型全系列
人体模型
婴儿
小学生
初中生和高中生
青年
中年
晚年
阵容列表
| 类型 | 姿势 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T姿势 (有骨头) |
步行 (没有骨头) |
自行车 (没有骨头) |
轮椅 (没有骨头) |
||
| 数据格式 | FBX / 3dMax / Unity |
FBX | FBX | FBX | |
| 幼儿 | 男孩(便服) | ● | ● | ー | ー |
| 男孩(制服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女孩(便服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女孩(制 衣服) | ● | ● | ー | ー | |
| 小学生 | 男生(便服) | ● | ● | ー | ー |
| 男生(制服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女生(便服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女士 孩子 (系统 衣服) | ● | ● | ー | ー | |
| 中学生和高中生 | 男生(便服) | ● | ● | ● | ー |
| 男生 (制服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女士 孩子 (休闲服) | ● | ● | ● | ー | |
| 女士 孩子 (系统 衣服) | ● | ● | ー | ー | |
| 青年 | 男性(西装) | ● | ● | ー | ー |
| 男人 性别 (工作服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女士 性别 (西装) | ● | ● | ー | ー | |
| 女士 性别 (制服 ) | ● | ● | ー | ー | |
| 中年 | 男人 性别 (西装) | ● | ● | ー | ー |
| 女性(便服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女性(制服) | ● | ● | ー | ー | |
| 高龄 | 男人 性别 (休闲服) | ● | ● | ー | ● |
| 男人 性别 (西装) | ● | ● | ー | ー | |
| 男性(工作服) | ● | ● | ー | ー | |
| 女性 (私人衣服 ) | ● | ● | ー | ● | |
| 价格 (含税) |
*23个(全种类):¥80,000 *12体(1套):¥50,000 |
23体(全种):¥50,000 12 个模型(1 套):¥30,000 |
1件: ¥10,000 |
1件: ¥10,000 | |
服务条款
使用条款 这里
关于本业务的咨询
联系表格 这里 从此处(将在新窗口打开)
