| 名称 | KIMOTO股份有限公司 | ||
| 地址 | 511-0411 三重县Inabe市北势町京ヶ野新田450番 TEL 050-3154-9000 FAX 03-5480-8121 |
||
| 创业 | 1949年(昭和24年)4月11日 | ||
| 创立 | 1952年(昭和27年)7月2日 | ||
| 资本额 | 32亿74百万日元 | ||
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所 标准市场
|
||
| 证券编码 | 7908 | ||
| 关于国际认证 | 质量管理体系 ISO9001:2015 环境管理体系 ISO14001:2015 汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 三重工厂 (第一・第二工厂) |
||
| 职工 | 417名(合并)/341名(单体)[截至2026年3月31日] | ||
| 役員 “董事、审计员” |
小林 正一 |
引場 孝 |
山田 資子 |
|
木本 和伸 |
紀 暁東 |
首藤 宣幸 |
|
|
嘉纳雄一 |
小野寺洋子 |
涩谷理惠 |
|
|
原口 純一郎 |
板東 恵美 |
金子理惠 |
|
| 业务内容 | 利用各种材料开发、生产和销售高性能材料产品 与数字孪生构建相关的高精度数据的创建和销售、工作方式改革和制造业DX咨询 以振兴三重县Inabe市休耕地为目的的农作物生产和销售 |
||
| 主要产品 | |||
| 高性能材料 | 硬涂层薄膜、扩散薄膜、印刷电路板用薄膜、 遮光薄膜、制程用胶粘薄膜、成型用薄膜、 喷砂薄膜、转印用薄膜、 CAD用喷墨薄膜、车窗膜、 高功能流体 |
||
| 数字孪生 | 3D高斯溅射拍摄、数据创建与编辑作业、 点云数据编辑及图纸创建、3D建模数据创建、 PLATEAU以及CityGML数据创建、地理空间信息数据 创建、360度空间拍摄、编辑、加工、软件与系统 开发、制造业数字化转型解决方案提案、AR、VR、MR服务、 数字孪生系统构建、数据云管理服务、 在线估价服务、工作方式改革咨询、 制造业数字化转型咨询、沟通工具的策划・设计・开发 |
||
公司简介
关于各据点所在地及联系方式, KIMOTO集团页面 请看一下。













