- TOP
- 商业
- 数字孪生业务
- 用于3D建模数据的建筑工程车辆模型
- 用于3D建模数据的建筑工程车辆模型 全部产品阵容
用于3D建模数据的建筑工程车辆模型 全部产品阵容
工程车辆模型
阵容列表
| 车 辆 | 尺 寸 | 数 据 格 式 ※1 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 轮式装载机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 液压挖掘机 | 中等尺寸 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 自卸卡车 | 大的 | FBX格式/3D MaX 格式 | ¥10,000 |
| 混凝土搅拌机 | 标准 | FBX格式/3D MaX 格式 |
¥10,000 |
| 起重机 | 中等尺寸 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 推土机 | 标准 | FBX格式/3D MaX 格式 |
¥10,000 |
| 双钢轮压路机 | 标准 | FBX格式/3D MaX 格式 |
¥10,000 |
| 轮胎压路机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 组合滚筒 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 平地机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 沥青摊铺机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 承运人转储 | 中等尺寸 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 立杆者 | 中等尺寸 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 越野起重机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 全地面起重机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 履带起重机 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 塔式起重机 | 标准 | FBX格式/3D MaX 格式 |
¥10,000 |
| 混凝土泵 | 大的 | FBX格式/3D MaX 格式 |
¥10,000 |
| 桥梁检测车 | 大的 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 打桩机 | 大的 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 高空作业平台 | 中等尺寸 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
| 叉车 | 标准 | FBX格式/3DMaX 格式 | ¥10,000 |
服务条款
使用条款 这里
关于本业务的咨询
联系表格 这里 从此处(将在新窗口打开)
