- TOP
- KIMOTO薄膜产品
- 制程用胶粘薄膜 Prosave™
- 自粘式 Prosave™ SQ
自粘式 Prosave™ SQ
自吸附类型,易于粘贴,优良的光学特性
粘着层为自吸附类型,易于粘贴且美观。由于使用硅酮系粘合剂,具有优良的耐药品性。
全光线透过率高,适用于触摸屏传感器制造过程中的保护,以及移动液晶和触摸屏设备等的保护。
Prosave™ SQ的特点
粘合层为自吸附型,易吸附。
由于使用硅酮系粘合剂,具有优良的耐热性和耐药品性
全光线透过率高,作为光学产品的保护膜最为适宜
防静电处理可防止静电造成的损坏( SQ和SQ D3 型)
双面胶层( SQ型)
构造
SQ/SQD3
SQWB2
目的
触摸屏传感器制造过程中的保护
移动液晶、触摸屏设备等的保护
微小零件的临时固定
品名
产品类型
| 品系 | 类型 | 特性 | 基材 | 分隔符 |
|---|---|---|---|---|
| SQ | SQ | 硅酮 | 50μm PET | 25μm PET |
| SQD3 | 硅酮 | 50μm PET | 50μm PET | |
| SQWB2 | 双面硅胶 | 100μm PET | 25μm PET /50μm PET |
粘合强度
| 单位:N/25mm | 追随者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PET | SUS | 玻璃 | 丙烯酸纤维 | ||
| SQ | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| SQD3 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | |
| SQWB2 | 20μ粘合剂 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 50μ粘合剂 | |||||
| ※所记数值为实测值,非保证值。 | |||||
耐药性
| PET粘合浸泡 | 单浸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosave SQ | 竞争对手的产品 | Prosave SQ | 竞争对手的产品 | |||||
| 5分钟 | 1小时 | 5分钟 | 1小时 | 5分钟 | 1小时 | 5分钟 | 1小时 | |
| 10% HCI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5% NaOH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 乙酸乙酯 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × |
| 己烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MEK | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × |
| 甲苯 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | × | × |
| 苯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自来水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○…无侵蚀 △…仅边缘部分有侵蚀 ×…发生粘着层剥离
※所有结果均为任意样本的结果,不保证结果。
相关产品
关于产品及订单的咨询
联系表格 这里 从此处(将在新窗口打开)
