- TOP
- KIMOTO薄膜产品
- DIAMAT SUPER
DIAMAT SUPER
经过特殊表面处理的砂面加工薄膜
尺寸稳定性和平面性优越,最适合设计和制图用途。
※请注意,喷墨打印机和激光打印机无法输出。
特性
哑光面具有优越的耐药品性和耐溶剂性。
墨水和油墨的附着力好,可以获得清晰的画线。
对于绘图铅笔,H 到 3H 是最好的。
尺寸稳定性和平面性优越,折痕也不会显白。
抗静电处理
品名
单面垫
| 厚度 | 尺寸 | 单元 | 基本价格(日元) | 含税价格(日元) |
|---|---|---|---|---|
| #200 | ||||
| 920㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 63,000 | 69,300 | |
| 1000㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 63,000 | 69,300 | |
| A − 1 | 100张/册 | 66,500 | 73,150 | |
| A − 2 | 100张/册 | 33,400 | 36,740 | |
| A − 3 | 100张/册 | 17,000 | 18,700 | |
| A − 4 | 100张/册 | 8,900 | 9,790 | |
| #300 | ||||
| 920㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 90,000 | 99,000 | |
| 1000㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 90,000 | 99,000 | |
| A − 1 | 100张/册 | 92,600 | 101,860 | |
| A − 2 | 100张/册 | 46,500 | 51,150 | |
| A − 3 | 100张/册 | 23,300 | 25,630 | |
| A − 4 | 100张/册 | 11,900 | 13,090 | |
| #400 | 920㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 109,200 | 120,120 |
| 1000㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 109,200 | 120,120 | |
| A − 1 | 100张/册 | 125,100 | 137,610 | |
| A − 2 | 100张/册 | 62,800 | 69,080 | |
| A − 3 | 100张/册 | 31,600 | 34,760 | |
| A − 4 | 100张/册 | 16,000 | 17,600 | |
| #500 | 920㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 147,600 | 162,360 |
| 1000㎜ × 50M | 1瓶/盒 | 147,600 | 162,360 | |
| A − 1 | 100张/册 | 157,000 | 172,700 | |
| A − 2 | 100张/册 | 78,500 | 86,350 | |
| A − 3 | 100张/册 | 39,400 | 43,340 | |
| A − 4 | 100张/册 | 20,000 | 22,000 | |
| 400㎜ × 500㎜ | 100张/册 | 82,000 | 90,200 | |
| 500㎜ × 600㎜ | 100张/册 | 124,800 | 137,280 |
关于产品及订单的咨询
联系表格 这里 从此处(将在新窗口打开)
