业绩回顾

合并 第62期 第63期 第64期 第65期 第66届任期
2022
三月学期
2023
三月学期
2024
三月学期
2025
三月学期
2026
三月学期
销售额 百万日元 12,235 9,623 9,910 11,294 10,546
营业利润 百万日元 695 -626 214 1,340 1,064
经常利润 百万日元 815 -512 408 1,378 1,212
归属母公司股东的本期净利润 百万日元 684 -567 335 989 565
净工资 百万日元 18,661 17,693 18,156 18,836 18,982
总资产 百万日元 23,819 21,560 22,599 23,046 23,245
每股净资产 日元 395.79 383.38 393.41 417.66 434.72
每股净利润 日元 14.51 -12.18 7.26 21.53 12.60
自有资本比率 % 78.3 82.1 80.3 81.7 81.7
股本回报率 % 3.7 — 1.9 5.4 3.0
经营活动之现金流量 百万日元 1,573 -190 514 1,838 579
投资活动之现金流量 百万日元 -28 -528 -642 -1,378 -1,572
筹资活动之现金流量 百万日元 -235 -576 -278 -573 -747
现金及现金等价物期末余额 百万日元 13,926 12,792 12,602 12,490 10,967
职工人数 人 513 492 460 432 417

TOP